
| 라이선스 | Standard, Advanced |
|---|---|
| OS환경 | Windows + Real-time OS RTX64 128축(1ms)~16축(125μs) 제어 Windows OS(Non Real-time) EtherCAT(128축, 8ms), Simulation(128축, 1~8ms) Linux Ubuntu OS + Xenomai 기반 RTOS 다양한 Linux 기반 Application과 연동 (예: ROS, ROS2) |
| 추가 옵션 | Robot, MovenView(3D Simulator), Hybrid Communication, AVX(반진동 제어) |
| WMX Edition | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Funciton | 평가판 | 정식 라이선스 | |||
| Windows *¹ | RTX *² | Standard | Advanced *³ | ||
| 정주기성 | - | ||||
| 원점 복귀 | 기본 원점 복귀 | ||||
| Gantry 원점 복귀 | |||||
| 기본 모션 | PM 모션 | ||||
| 모션 프로파일(CSP) | |||||
| 보간 제어 | |||||
| 트리거 모션 | |||||
| 고급 모션 | PVT | ||||
| Spline | - | ||||
| 경로보간 | - | ||||
| 경로보간 with Rotation |
- | ||||
| E-CAM | - | ||||
| 추가 기능 | 동기 제어 | ||||
| API Buffer | |||||
| 이벤트 | |||||
| 터치 프로브 | |||||
| 위치동기화 출력 | |||||
| 속도 오버라이드 | |||||
| 데이터 로그 | |||||
| 위치 보상 | - | ||||
*1) RTX와 Windows 평가판은 최대 3개월간 사용이 가능합니다.
*2) Windows 버전의 경우 라이선스 없이 연속적인 통신 상태를 1시간 단위로 유지할 수 있습니다.
*3) WMX3 옵션인 AVX, SCARA, 6-DOF 기능은 Advanced 라이선스에서만 적용 가능합니다.
| 제품 사양 | 제어 축 수 | 4~128축 | 동기, 보간 제어 시 최대 64세트 |
|---|---|---|
| I/O 점 수 | 입력 64,000점 | 출력 64,000점 | 총 128KB | |
| 통신 주기 | 0.125ms(16축) | 0.25ms(32축) | 0.5ms(64축) | 1ms(128축) | 2ms | 4ms | |
| 최대 노드 수 | 256 | |
| 통신 플랫폼 | EtherCAT | CC-Link IE TSN | MECHATROLINK-4 | |
| 통신 연결 방식 | Line | Ring | Star | Hybrid Communication | |
| 개발 언어 | C | C++ | C# | VB | Python | |
| PC 권장 사양 | CPU | Intel 8 세대 이상 권장, i3, i5, i7, Xeon |
| 운영 체제 | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 권장 | |
| 버전 | WIndows 10 1809 이후 | |
| 지원 네트워크 카드 | Intel NIC 지원 | |
| RAM | 8GB 이상 |